扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.7版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

鹭燕医药 2连榜 -6.74% 2026-01-19

当日收盘价:18.13,流通值:69.22亿,换手率:32.71%,当日净买入:-10268万,关联营业部:3
  • 鹭燕医药 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日换手率达20% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 机构专用 4411 3946 465
买2 国信证券浙江互联网分公司 昨卖1 3216 2632 585
买3 东方财富证券山南香曲东路 2723 1494 1229
买4 东方财富证券昌都两江大道 昨卖4 2322 1836 486
买5 东方财富证券拉萨金融城南环路 2130 1728 403
关联 国泰海通证券北京知春路 一线游资 昨买1 192 6173 -5981
关联 中信建投证券杭州庆春路 顶级游资 57 5189 -5132
卖3 机构专用 4411 3946 465
关联 平安证券杭州曙光路 昨买2 730 3053 -2322
卖5 国信证券浙江互联网分公司 昨卖1 3216 2632 585
总买:15782 总卖:26050 净买:-10268
ID 股友 时间 评论..
1 u843200684 04-08 16:24 厉害
2 自欺欺人有一套 04-08 16:26 韭菜们终于懂了,只要跟着龙头涨的就算前面没涨停,也会跟着一起跌的。
3 股市就是我的提款机丶 04-08 16:25 昨天买一今天直接砸自己割肉,虽然只是小亏,但是也没必要这么砸吧
4 喜剧人肥雪 04-08 16:25 这种后排的,就是不行,但散户很喜欢买
5 HaoH 04-08 16:28 果然一日游游资
6 喜欢到处乱跑 04-08 16:44 明天反包
7 u533427914 04-08 16:46 调整
8 周6753235 04-08 16:56 家人们站岗了
9 大队长7240533 04-08 17:07 化工周期退潮
10 Randy4796063 04-08 16:38 知春路最近老割肉
11 user396619 04-08 16:58 知春路是砸盘王,还是家人们有格局
12 u786315308 04-08 17:14 不至于这么绝望吧,五日不是还没破吗
13 u830345771 04-08 17:55 大牛启动
14 蓝博新材 04-08 16:59 知春路
15 tiger1508379 04-08 17:13 那些做短线打板的游资一进来就坏事
16 白泽地110 04-08 17:21 知春路为什么不割完
17 u782583240 04-08 19:45 哇哦哦
18 妙喵 04-08 23:35 医药还有行情吗?
19 韭簧 04-08 16:53 明显来套利的,不过庄真的强
20 施主让我爽爽 04-08 17:07 又是家人们包场承受所有
21 甄攒劲 04-08 17:16 明日反核
22 u755947067 04-08 20:43 这退潮说退就退,这就套住了
23 Melody6866253 04-08 21:30 明天还有希望不
24 u649578299 04-09 05:35 被套了
25 u750814385 04-09 05:42 跌了
26 牛了个牛牛 04-09 13:29 可怜可怜我,给我一点爱
27 u748273346 04-08 20:34 看来还是不行了
28 u828512197 04-08 23:09 明天就拿你了
29 u695963500 04-09 00:19 明天能拉起来吗
30 u843727612 04-09 06:22 也许它会走出独立行情,今天来一个反包
31 u749828716 04-09 07:21 厉害,厉害
32 u855150976 04-09 07:25 今天会反包吗
33 勇5907767 04-09 07:36
34 user680314 04-09 07:44 这个票不行了吗
35 月光舞者 04-09 07:51 还没咋到位
36 u781996755 04-09 08:03 今天反抽
37 u576472040 04-09 08:13 兄弟们,大把优质票啊
38 无尽灬 04-09 08:18 药没有结束
39 u584779149 04-09 09:11 不错
40 u765923107 04-09 09:14 医药走弱
41 u758133234 04-09 10:06 开干,后续必涨
42 ?2745877 04-09 12:49 不错
43 u522322738 04-09 12:57 医药还是抗跌
44 ? ? ? ? ?8808573 04-09 13:06 在再观望一下 不冲动
45 u734217779 04-09 13:43 额 还好没上第三回当
46 jjswyq 04-09 14:00 利好
47 u760343200 04-09 14:01 请问现在能入吗?
48 u834887350 04-09 14:47 还有戏吗
49 u613757760 04-09 14:54 今日尾盘低吸。明日反弹。
50 u811821179 04-09 14:58 医药的,没机会了
股票复盘网
当前版本:V3.0